9. liga sk. A (III. třída), okres Uherské Hradiště
Tabulka
Naše pozice
2. místo
Bilance
4–1–1
Forma
VPVVV
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27:10 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21:14 | 13 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:8 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:6 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:19 | 6 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:15 | 3 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:26 | 3 | |
| 11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:14 | 1 |
Z = zápasy, V = výhry, R = remízy, P = prohry, B = body. Žebříčky střelců a karet zveřejňuje svaz jako Top 40 soutěže.
